奈良公園の鹿生息頭数調査
- オス鹿
- メス鹿
- 子鹿
単位:頭
年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オス鹿 | 262 | 196 | 197 | 188 | 198 | 210 | 190 | 204 | 236 | 261 | 355 | 357 | 224 | 217 | 204 | 286 | 313 |
メス鹿 | 695 | 705 | 713 | 730 | 700 | 736 | 713 | 788 | 715 | 731 | 767 | 756 | 808 | 806 | 747 | 770 | 798 |
子鹿 | 171 | 151 | 186 | 177 | 181 | 148 | 173 | 199 | 229 | 234 | 238 | 275 | 254 | 82 | 231 | 177 | 214 |
総頭数 | 1,128 | 1,052 | 1,096 | 1,095 | 1,079 | 1,094 | 1,076 | 1,191 | 1,180 | 1,226 | 1,360 | 1,388 | 1,286 | 1,105 | 1,182 | 1,233 | 1,325 |
2024年度 生息頭数調査結果(2024年7月16日現在)
単位:頭 ( )内は前年比
総頭数 | 1,325(+92) |
---|---|
オス鹿 | 313(+27) |
メス鹿 | 798(+28) |
子鹿 | 214(+37) |
死亡頭数調査
単位:頭
年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通事故 | 71 | 76 | 66 | 96 | 58 | 61 | 48 | 53 | 56 | 57 | 29 | 34 | 49 | 59 | 27 | 35 | 29 |
疾病 | 174 | 179 | 170 | 184 | 83 | 68 | 87 | 71 | 73 | 81 | 81 | 87 | 102 | 80 | 49 | 59 | 35 |
野犬 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
密殺 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 117 | 88 | 57 | 82 | 51 | 71 | 77 | 45 | 60 | 76 | 78 | 58 | 144 | 129 | 54 | 50 | 66 |
総頭数 | 380 | 357 | 294 | 362 | 192 | 200 | 214 | 169 | 190 | 214 | 188 | 179 | 308 | 269 | 130 | 144 | 130 |
2024年度 死亡頭数調査結果
年間死亡頭数
単位:頭 ( )内は前年比
総頭数 | 130(-14) |
---|---|
オス鹿 | 30(-8) |
メス鹿 | 37(+7) |
子鹿 | 63(-13) |
主な死因
単位:頭 ( )内は前年比
交通事故 | 29(-6) |
---|---|
疾病 | 35(-24) |
野犬 | 0(±0) |
密殺 | 0(±0) |
その他 | 66(+16) |
頭数調査について
概要
目的 | 頭数調査は、奈良公園の鹿の動態を明らかにし、保護育成活動の基礎資料となる統計を作成することを目的に、毎年行う調査です。 |
---|---|
調査日時 | 2024年7月15日・16日 5時30分~8時 |
協力者の皆様 |
|
頭数調査範囲 | 頭数調査範囲の詳細はこちら |
頭数調査の流れ
-
早朝、事務所に集合して調査前のミーティングを行います。
-
班ごとに調査開始地点まで歩いて移動します。
-
決められたコースから調査開始します。
-
たくさんの鹿を数えるときは、分担して数えます。
-
調査後は再び事務所に戻り、集計作業などをおこない終了します。